«Wróć do Wskaźnik masy ciała Kalkulator
Pytanie: Kto ma BMI 15?
Odpowiedź: każda osoba z podobną kombinacją wysokości i wagi z tej tabeli:
| Jednostki metryczne | Jednostki imperialne | ||
|---|---|---|---|
| cm | kg | ft, in | lbs |
| 120 cm | 21.6 kg | 3´11" | 48 lbs |
| 125 cm | 23.4 kg | 4´1" | 52 lbs |
| 130 cm | 25.4 kg | 4´3" | 56 lbs |
| 135 cm | 27.3 kg | 4´5" | 60 lbs |
| 140 cm | 29.4 kg | 4´7" | 65 lbs |
| 145 cm | 31.5 kg | 4´9" | 70 lbs |
| 150 cm | 33.8 kg | 4´11" | 74 lbs |
| 155 cm | 36 kg | 5´1" | 79 lbs |
| 160 cm | 38.4 kg | 5´3" | 85 lbs |
| 165 cm | 40.8 kg | 5´5" | 90 lbs |
| 170 cm | 43.4 kg | 5´7" | 96 lbs |
| 175 cm | 45.9 kg | 5´9" | 101 lbs |
| 180 cm | 48.6 kg | 5´11" | 107 lbs |
| 185 cm | 51.3 kg | 6´1" | 113 lbs |
| 190 cm | 54.2 kg | 6´3" | 119 lbs |
| 195 cm | 57 kg | 6´5" | 126 lbs |
| 200 cm | 60 kg | 6´7" | 132 lbs |
| 205 cm | 63 kg | 6´9" | 139 lbs |
| 210 cm | 66.2 kg | 6´11" | 146 lbs |
| 215 cm | 69.3 kg | 7´1" | 153 lbs |
Obliczone równaniem: Waga [kg] = 15 × (Wysokość [m])²
BMI 15 [kg/m²] => Poważna niedowaga (od 15 do 15.99)
15 BMI w porównaniu do normalnego minimum: -3.5 kg/m² pod
To BMI w porównaniu do normalnego maksimum: -10 kg/m² pod
Wartości BMI dla dorosłych o średniej masie mięśniowej:
| Kategoria | od | do |
|---|---|---|
| Bardzo poważna niedowaga | 0 | 15 |
| Poważna niedowaga | 15 | 16 |
| Niedowaga | 16 | 18.5 |
| Normalna (zdrowa waga) | 18.5 | 25 |
| Nadwaga | 25 | 30 |
| Otyłość klasy I (umiarkowanie otyła) | 30 | 35 |
| Otyłość klasy II (ciężko otyła) | 35 | 40 |
| Otyłość klasy III (bardzo poważnie otyła) | 40 | 1000 |
| Wiek |
|---|
| 2 lat ⇓ |
| 2 lat 3 miesięcy ⇓ |
| 3 lat 9 miesięcy ⇓ |
| 8 lat 8 miesięcy ⇓ |
| 11 lat ⇓ |
| 12 lat 1 miesięcy ⇓ |
| 20 lat |
| Wiek |
|---|
| 2 lat ⇓ |
| 2 lat 11 miesięcy ⇓ |
| 8 lat 10 miesięcy ⇓ |
| 11 lat 2 miesięcy ⇓ |
| 12 lat 5 miesięcy ⇓ |
| 20 lat |
| Niedowaga | Normalna | Nadwaga | ||||||
Dla niemowląt (0-2 lata) użyj tego: Kalkulator (lub Wykres)
Mężczyźni sportowcy z Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012: **
W naszej bazie danych nie ma męskich sportowców z tym BMI.Sportowcy z Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012: **
• Vivian Jepkemoi Cheruiyot (Kenia) Wysokość: 1.6 m (5´3"), Waga: 39 kg, (86 lbs) BMI: 15.23 (lekkoatletyka) info**Losowa lista, maksymalnie 12 sportowców. Źródło: The Guardian, datablog
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania