«Wróć do Wskaźnik masy ciała Kalkulator
Pytanie: Kto ma BMI 37?
Odpowiedź: każda osoba z podobną kombinacją wysokości i wagi z tej tabeli:
| Jednostki metryczne | Jednostki imperialne | ||
|---|---|---|---|
| cm | kg | ft, in | lbs |
| 120 cm | 53.3 kg | 3´11" | 117 lbs |
| 125 cm | 57.8 kg | 4´1" | 127 lbs |
| 130 cm | 62.5 kg | 4´3" | 138 lbs |
| 135 cm | 67.4 kg | 4´5" | 149 lbs |
| 140 cm | 72.5 kg | 4´7" | 160 lbs |
| 145 cm | 77.8 kg | 4´9" | 172 lbs |
| 150 cm | 83.3 kg | 4´11" | 184 lbs |
| 155 cm | 88.9 kg | 5´1" | 196 lbs |
| 160 cm | 94.7 kg | 5´3" | 209 lbs |
| 165 cm | 100.7 kg | 5´5" | 222 lbs |
| 170 cm | 106.9 kg | 5´7" | 236 lbs |
| 175 cm | 113.3 kg | 5´9" | 250 lbs |
| 180 cm | 119.9 kg | 5´11" | 264 lbs |
| 185 cm | 126.6 kg | 6´1" | 279 lbs |
| 190 cm | 133.6 kg | 6´3" | 294 lbs |
| 195 cm | 140.7 kg | 6´5" | 310 lbs |
| 200 cm | 148 kg | 6´7" | 326 lbs |
| 205 cm | 155.5 kg | 6´9" | 343 lbs |
| 210 cm | 163.2 kg | 6´11" | 360 lbs |
| 215 cm | 171 kg | 7´1" | 377 lbs |
Obliczone równaniem: Waga [kg] = 37 × (Wysokość [m])²
BMI 37 [kg/m²] => Otyłość klasy II (ciężko otyła) (od 35 do 39.99)
37 BMI w porównaniu do normalnego minimum: +18.5 kg/m² nad
To BMI w porównaniu do normalnego maksimum: +12 kg/m² nad
Wartości BMI dla dorosłych o średniej masie mięśniowej:
| Kategoria | od | do |
|---|---|---|
| Bardzo poważna niedowaga | 0 | 15 |
| Poważna niedowaga | 15 | 16 |
| Niedowaga | 16 | 18.5 |
| Normalna (zdrowa waga) | 18.5 | 25 |
| Nadwaga | 25 | 30 |
| Otyłość klasy I (umiarkowanie otyła) | 30 | 35 |
| Otyłość klasy II (ciężko otyła) | 35 | 40 |
| Otyłość klasy III (bardzo poważnie otyła) | 40 | 1000 |
| Wiek |
|---|
| 2 lat ⇓ |
| 20 lat |
| Wiek |
|---|
| 2 lat ⇓ |
| 20 lat |
| Niedowaga | Normalna | Nadwaga | ||||||
Dla niemowląt (0-2 lata) użyj tego: Kalkulator (lub Wykres)
Mężczyźni sportowcy z Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012: **
• Cedric Mandembo (Demokratyczna Republika Konga) Wysokość: 1.8 m (5´10.9"), Waga: 120 kg, (265 lbs) BMI: 37.04 (Dżudo) infoSportowcy z Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012: **
W naszej bazie danych nie ma kobiet sportowców z tym BMI.**Losowa lista, maksymalnie 12 sportowców. Źródło: The Guardian, datablog
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania