Średnie wskaźniki masy ciała dla: Albania, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 21.4 | 26.7 |
| 2014 | 25.7 | 24.6 | 26.8 |
| Różnica: | +1.6 | +3.2 | +0.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.3
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.7 | 21.7 | 25.7 |
| 2014 | 26.5 | 25.5 | 27.6 |
| Różnica: | +2.8 | +3.8 | +1.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.2

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania