Średnie wskaźniki masy ciała dla: Angola, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.6 | 16.0 | 23.1 |
| 2014 | 24.1 | 21.0 | 27.2 |
| Różnica: | +4.5 | +5 | +4.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.9
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.9 | 17.2 | 22.7 |
| 2014 | 22.8 | 20.4 | 25.1 |
| Różnica: | +2.9 | +3.2 | +2.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.5

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania