Średnie wskaźniki masy ciała dla: Bangladesz, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 17.2 | 15.3 | 19.1 |
| 2014 | 21.4 | 20.6 | 22.2 |
| Różnica: | +4.2 | +5.3 | +3.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -4.6
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.9 | 17.1 | 20.7 |
| 2014 | 20.8 | 20.0 | 21.7 |
| Różnica: | +1.9 | +2.9 | +1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -4.5

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania