Średnie wskaźniki masy ciała dla: Brazylia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.7 | 21.0 | 24.3 |
| 2014 | 26.1 | 25.3 | 26.7 |
| Różnica: | +3.4 | +4.3 | +2.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.1
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.2 | 20.5 | 24.0 |
| 2014 | 25.6 | 24.9 | 26.3 |
| Różnica: | +3.4 | +4.4 | +2.3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.3

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania