Średnie wskaźniki masy ciała dla: Bhutan, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.0 | 16.0 | 21.8 |
| 2014 | 24.2 | 23.3 | 25.0 |
| Różnica: | +5.2 | +7.3 | +3.2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.8
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.6 | 17.6 | 21.5 |
| 2014 | 23.3 | 22.5 | 24.0 |
| Różnica: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania