Średnie wskaźniki masy ciała dla: Białoruś, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.6 | 21.1 | 28.1 |
| 2014 | 26.6 | 23.5 | 29.6 |
| Różnica: | +2 | +2.4 | +1.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.6
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.0 | 21.5 | 26.5 |
| 2014 | 26.7 | 24.6 | 28.9 |
| Różnica: | +2.7 | +3.1 | +2.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.4

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania