Średnie wskaźniki masy ciała dla: Chiny, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.4 | 20.4 | 22.5 |
| 2014 | 23.4 | 22.8 | 23.9 |
| Różnica: | +2 | +2.4 | +1.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.6
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.0 | 19.9 | 22.1 |
| 2014 | 24.3 | 23.7 | 24.8 |
| Różnica: | +3.3 | +3.8 | +2.7 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania