Średnie wskaźniki masy ciała dla: Czechy, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 26.3 | 24.8 | 27.7 |
| 2014 | 25.8 | 24.7 | 26.9 |
| Różnica: | -0.5 | -0.1 | -0.8 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.2
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.6 | 24.1 | 27.0 |
| 2014 | 27.6 | 26.5 | 28.7 |
| Różnica: | +2 | +2.4 | +1.7 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2.3

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania