Średnie wskaźniki masy ciała dla: Niemcy, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 23.0 | 25.2 |
| 2014 | 25.6 | 24.7 | 26.4 |
| Różnica: | +1.5 | +1.7 | +1.2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.4
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.3 | 23.3 | 25.4 |
| 2014 | 27.1 | 26.2 | 27.9 |
| Różnica: | +2.8 | +2.9 | +2.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.8

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania