Średnie wskaźniki masy ciała dla: Dania, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 23.0 | 25.4 |
| 2014 | 24.5 | 23.4 | 25.5 |
| Różnica: | +0.3 | +0.4 | +0.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.5
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 22.7 | 23.6 |
| 2014 | 26.0 | 25.0 | 26.9 |
| Różnica: | +2.8 | +2.3 | +3.3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.7

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania