Średnie wskaźniki masy ciała dla: Dominikana, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.0 | 20.2 | 23.8 |
| 2014 | 27.1 | 26.2 | 28.1 |
| Różnica: | +5.1 | +6 | +4.3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.1
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.7 | 19.7 | 23.7 |
| 2014 | 25.4 | 24.6 | 26.2 |
| Różnica: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.099999999999998

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania