Średnie wskaźniki masy ciała dla: Estonia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.7 | 22.8 | 26.7 |
| 2014 | 25.8 | 25.2 | 26.3 |
| Różnica: | +1.1 | +2.4 | -0.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.2
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 22.4 | 25.9 |
| 2014 | 26.8 | 26.2 | 27.3 |
| Różnica: | +2.6 | +3.8 | +1.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.5

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania