Średnie wskaźniki masy ciała dla: Erytrea, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.4 | 16.3 | 20.5 |
| 2014 | 21.0 | 20.0 | 21.9 |
| Różnica: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -5
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.7 | 16.6 | 20.9 |
| 2014 | 20.2 | 19.3 | 21.1 |
| Różnica: | +1.5 | +2.7 | +0.2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -5.1

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania