Średnie wskaźniki masy ciała dla: Wielka Brytania, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.4 | 22.3 | 24.4 |
| 2014 | 27.0 | 26.6 | 27.4 |
| Różnica: | +3.6 | +4.3 | +3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 23.0 | 25.2 |
| 2014 | 27.4 | 27.0 | 27.8 |
| Różnica: | +3.3 | +4 | +2.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2.1

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania