Średnie wskaźniki masy ciała dla: Gambia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.2 | 17.0 | 21.5 |
| 2014 | 24.4 | 23.6 | 25.1 |
| Różnica: | +5.2 | +6.6 | +3.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.6
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.9 | 17.6 | 22.1 |
| 2014 | 23.1 | 22.1 | 24.2 |
| Różnica: | +3.2 | +4.5 | +2.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.2

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania