Średnie wskaźniki masy ciała dla: Gwatemala, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.8 | 19.6 | 24.0 |
| 2014 | 27.3 | 26.2 | 28.3 |
| Różnica: | +5.5 | +6.6 | +4.3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.3
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.2 | 20.1 | 24.3 |
| 2014 | 25.5 | 24.1 | 26.9 |
| Różnica: | +3.3 | +4 | +2.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.2

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania