Średnie wskaźniki masy ciała dla: Honduras, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.6 | 18.2 | 22.9 |
| 2014 | 27.3 | 26.4 | 28.2 |
| Różnica: | +6.7 | +8.2 | +5.3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.3
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.0 | 19.8 | 24.2 |
| 2014 | 25.5 | 23.8 | 27.1 |
| Różnica: | +3.5 | +4 | +2.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.2

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania