Średnie wskaźniki masy ciała dla: Kambodża, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 17.9 | 15.4 | 20.3 |
| 2014 | 21.9 | 21.0 | 22.7 |
| Różnica: | +4 | +5.6 | +2.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -4.1
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.0 | 16.8 | 21.1 |
| 2014 | 21.8 | 20.8 | 22.8 |
| Różnica: | +2.8 | +4 | +1.7 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -3.5

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania