Średnie wskaźniki masy ciała dla: Kuwejt, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 28.7 | 26.5 | 31.1 |
| 2014 | 30.3 | 29.4 | 31.1 |
| Różnica: | +1.6 | +2.9 | 0 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +4.3
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.1 | 23.4 | 26.8 |
| 2014 | 28.2 | 27.3 | 29.1 |
| Różnica: | +3.1 | +3.9 | +2.3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2.9

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania