Średnie wskaźniki masy ciała dla: Lesotho, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.9 | 21.7 | 26.2 |
| 2014 | 27.0 | 26.1 | 27.8 |
| Różnica: | +3.1 | +4.4 | +1.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.8 | 17.5 | 22.0 |
| 2014 | 22.7 | 22.0 | 23.5 |
| Różnica: | +2.9 | +4.5 | +1.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.6

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania