Średnie wskaźniki masy ciała dla: Litwa, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.6 | 23.7 | 27.5 |
| 2014 | 26.1 | 24.7 | 27.5 |
| Różnica: | +0.5 | +1 | 0 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.1
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.0 | 23.6 | 26.4 |
| 2014 | 27.4 | 26.0 | 28.8 |
| Różnica: | +2.4 | +2.4 | +2.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2.1

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania