Średnie wskaźniki masy ciała dla: Mjanma, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.7 | 15.9 | 21.5 |
| 2014 | 23.3 | 22.4 | 24.2 |
| Różnica: | +4.6 | +6.5 | +2.7 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.7
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.3 | 17.1 | 21.5 |
| 2014 | 22.0 | 21.3 | 22.8 |
| Różnica: | +2.7 | +4.2 | +1.3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -3.3

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania