Średnie wskaźniki masy ciała dla: Mongolia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.4 | 20.0 | 25.0 |
| 2014 | 26.1 | 25.4 | 26.9 |
| Różnica: | +3.7 | +5.4 | +1.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.1
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.2 | 20.1 | 24.3 |
| 2014 | 25.3 | 24.7 | 25.9 |
| Różnica: | +3.1 | +4.6 | +1.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania