Średnie wskaźniki masy ciała dla: Mauritius, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.9 | 21.2 | 24.5 |
| 2014 | 26.0 | 25.0 | 27.1 |
| Różnica: | +3.1 | +3.8 | +2.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.4 | 19.7 | 23.0 |
| 2014 | 24.8 | 23.8 | 25.8 |
| Różnica: | +3.4 | +4.1 | +2.8 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.5

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania