Średnie wskaźniki masy ciała dla: Holandia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.4 | 21.7 | 25.1 |
| 2014 | 25.0 | 24.2 | 25.8 |
| Różnica: | +1.6 | +2.5 | +0.7 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 21.8 | 24.6 |
| 2014 | 25.9 | 25.1 | 26.6 |
| Różnica: | +2.7 | +3.3 | +2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.6

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania