Średnie wskaźniki masy ciała dla: Nepal, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 17.2 | 15.2 | 19.3 |
| 2014 | 22.2 | 21.5 | 22.9 |
| Różnica: | +5 | +6.3 | +3.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -3.8
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.7 | 17.8 | 21.5 |
| 2014 | 22.7 | 21.9 | 23.4 |
| Różnica: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.6

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania