Średnie wskaźniki masy ciała dla: Oman, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.9 | 21.9 | 26.0 | 
| 2014 | 26.1 | 25.0 | 27.2 | 
| Różnica: | +2.2 | +3.1 | +1.2 | 
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.1
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.0 | 20.0 | 23.8 | 
| 2014 | 26.0 | 24.9 | 27.0 | 
| Różnica: | +4 | +4.9 | +3.2 | 
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.7
 
	
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania