Średnie wskaźniki masy ciała dla: Papua-Nowa Gwinea, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.8 | 18.3 | 23.2 |
| 2014 | 25.7 | 24.3 | 27.1 |
| Różnica: | +4.9 | +6 | +3.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.3
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.7 | 19.7 | 23.6 |
| 2014 | 24.9 | 23.6 | 26.1 |
| Różnica: | +3.2 | +3.9 | +2.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.4

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania