Średnie wskaźniki masy ciała dla: Portugalia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 22.1 | 26.3 |
| 2014 | 25.4 | 24.4 | 26.4 |
| Różnica: | +1.2 | +2.3 | +0.099999999999998 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.6
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.6 | 22.2 | 25.0 |
| 2014 | 26.8 | 25.8 | 27.8 |
| Różnica: | +3.2 | +3.6 | +2.8 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.5

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania