Średnie wskaźniki masy ciała dla: Rwanda, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.5 | 16.0 | 20.9 |
| 2014 | 22.6 | 21.8 | 23.4 |
| Różnica: | +4.1 | +5.8 | +2.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -3.4
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.7 | 16.4 | 20.9 |
| 2014 | 21.3 | 20.6 | 22.0 |
| Różnica: | +2.6 | +4.2 | +1.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -4

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania