Średnie wskaźniki masy ciała dla: Seszele, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 22.0 | 25.6 |
| 2014 | 27.8 | 27.0 | 28.7 |
| Różnica: | +4 | +5 | +3.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.8
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.5 | 19.7 | 23.3 |
| 2014 | 25.5 | 24.7 | 26.2 |
| Różnica: | +4 | +5 | +2.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.2

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania