Średnie wskaźniki masy ciała dla: Sudan, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.4 | 19.6 | 25.0 | 
| 2014 | 26.6 | 25.1 | 28.0 | 
| Różnica: | +4.2 | +5.5 | +3 | 
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.6
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.7 | 18.5 | 22.7 | 
| 2014 | 23.6 | 22.2 | 24.9 | 
| Różnica: | +2.9 | +3.7 | +2.2 | 
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.7
	
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania