Średnie wskaźniki masy ciała dla: Singapur, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.1 | 21.6 | 24.4 |
| 2014 | 23.1 | 22.4 | 23.7 |
| Różnica: | 0 | +0.8 | -0.7 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.9
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.9 | 20.6 | 23.3 |
| 2014 | 24.2 | 23.6 | 24.9 |
| Różnica: | +2.3 | +3 | +1.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.1

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania