Średnie wskaźniki masy ciała dla: Senegal, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.8 | 19.4 | 22.2 |
| 2014 | 24.0 | 23.0 | 24.8 |
| Różnica: | +3.2 | +3.6 | +2.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.9 | 18.0 | 21.7 |
| 2014 | 21.8 | 20.9 | 22.7 |
| Różnica: | +1.9 | +2.9 | +1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -3.5

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania