Średnie wskaźniki masy ciała dla: Suazi, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.3 | 21.3 | 27.2 |
| 2014 | 28.8 | 27.4 | 30.2 |
| Różnica: | +4.5 | +6.1 | +3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2.8
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.6 | 18.4 | 22.7 |
| 2014 | 24.0 | 22.7 | 25.2 |
| Różnica: | +3.4 | +4.3 | +2.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.3

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania