Średnie wskaźniki masy ciała dla: Czad, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.3 | 16.0 | 20.5 |
| 2014 | 22.6 | 21.2 | 23.9 |
| Różnica: | +4.3 | +5.2 | +3.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -3.4
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.6 | 17.3 | 21.9 |
| 2014 | 22.0 | 20.4 | 23.5 |
| Różnica: | +2.4 | +3.1 | +1.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -3.3

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania