Średnie wskaźniki masy ciała dla: Tajlandia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.9 | 19.1 | 22.6 |
| 2014 | 24.5 | 23.5 | 25.4 |
| Różnica: | +3.6 | +4.4 | +2.8 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.5
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.1 | 18.3 | 21.8 |
| 2014 | 23.5 | 22.5 | 24.4 |
| Różnica: | +3.4 | +4.2 | +2.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.8

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania