Średnie wskaźniki masy ciała dla: Tunezja, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 21.8 | 26.4 |
| 2014 | 26.9 | 25.8 | 28.0 |
| Różnica: | +2.8 | +4 | +1.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.9
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.6 | 19.7 | 23.6 |
| 2014 | 25.1 | 24.0 | 26.2 |
| Różnica: | +3.5 | +4.3 | +2.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.2

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania