Średnie wskaźniki masy ciała dla: Tonga, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 29.0 | 26.3 | 31.6 |
| 2014 | 33.5 | 32.3 | 34.5 |
| Różnica: | +4.5 | +6 | +2.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +7.5
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 26.6 | 24.8 | 28.6 |
| 2014 | 30.2 | 29.2 | 31.1 |
| Różnica: | +3.6 | +4.4 | +2.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +4.9

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania