Średnie wskaźniki masy ciała dla: Stany Zjednoczone, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.6 | 23.9 | 25.2 |
| 2014 | 28.7 | 28.1 | 29.3 |
| Różnica: | +4.1 | +4.2 | +4.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2.7
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.2 | 24.6 | 25.8 |
| 2014 | 28.9 | 28.4 | 29.5 |
| Różnica: | +3.7 | +3.8 | +3.7 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +3.6

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania