Średnie wskaźniki masy ciała dla: Uzbekistan, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.1 | 19.6 | 24.6 |
| 2014 | 26.4 | 24.7 | 28.0 |
| Różnica: | +4.3 | +5.1 | +3.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.4
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.7 | 20.5 | 24.8 |
| 2014 | 25.8 | 24.3 | 27.3 |
| Różnica: | +3.1 | +3.8 | +2.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.5

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania