Średnie wskaźniki masy ciała dla: Jemen, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.1 | 17.8 | 22.3 |
| 2014 | 23.5 | 22.7 | 24.4 |
| Różnica: | +3.4 | +4.9 | +2.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.5
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.8 | 18.7 | 22.9 |
| 2014 | 23.4 | 22.2 | 24.6 |
| Różnica: | +2.6 | +3.5 | +1.7 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.9

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania