Średnie wskaźniki masy ciała dla: Południowa Afryka, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
| Żeńska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 26.4 | 24.3 | 28.6 |
| 2014 | 29.2 | 28.7 | 29.8 |
| Różnica: | +2.8 | +4.4 | +1.2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +3.2
| Męska | BMI | zasięg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.4 | 20.5 | 24.3 |
| 2014 | 24.8 | 24.3 | 25.4 |
| Różnica: | +2.4 | +3.8 | +1.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.5

Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania