«Wróć do Wskaźnik masy ciała Kalkulator
Pytanie: Kto ma BMI 39?
Odpowiedź: każda osoba z podobną kombinacją wysokości i wagi z tej tabeli:
Jednostki metryczne | Jednostki imperialne | ||
---|---|---|---|
cm | kg | ft, in | lbs |
120 cm | 56.2 kg | 3´11" | 124 lbs |
125 cm | 60.9 kg | 4´1" | 134 lbs |
130 cm | 65.9 kg | 4´3" | 145 lbs |
135 cm | 71.1 kg | 4´5" | 157 lbs |
140 cm | 76.4 kg | 4´7" | 169 lbs |
145 cm | 82 kg | 4´9" | 181 lbs |
150 cm | 87.8 kg | 4´11" | 193 lbs |
155 cm | 93.7 kg | 5´1" | 207 lbs |
160 cm | 99.8 kg | 5´3" | 220 lbs |
165 cm | 106.2 kg | 5´5" | 234 lbs |
170 cm | 112.7 kg | 5´7" | 248 lbs |
175 cm | 119.4 kg | 5´9" | 263 lbs |
180 cm | 126.4 kg | 5´11" | 279 lbs |
185 cm | 133.5 kg | 6´1" | 294 lbs |
190 cm | 140.8 kg | 6´3" | 310 lbs |
195 cm | 148.3 kg | 6´5" | 327 lbs |
200 cm | 156 kg | 6´7" | 344 lbs |
205 cm | 163.9 kg | 6´9" | 361 lbs |
210 cm | 172 kg | 6´11" | 379 lbs |
215 cm | 180.3 kg | 7´1" | 397 lbs |
Obliczone równaniem: Waga [kg] = 39 × (Wysokość [m])²
BMI 39 [kg/m²] => Otyłość klasy II (ciężko otyła) (od 35 do 39.99)
39 BMI w porównaniu do normalnego minimum: +20.5 kg/m² nad
To BMI w porównaniu do normalnego maksimum: +14 kg/m² nad
Wartości BMI dla dorosłych o średniej masie mięśniowej:
Kategoria | od | do |
---|---|---|
Bardzo poważna niedowaga | 0 | 15 |
Poważna niedowaga | 15 | 16 |
Niedowaga | 16 | 18.5 |
Normalna (zdrowa waga) | 18.5 | 25 |
Nadwaga | 25 | 30 |
Otyłość klasy I (umiarkowanie otyła) | 30 | 35 |
Otyłość klasy II (ciężko otyła) | 35 | 40 |
Otyłość klasy III (bardzo poważnie otyła) | 40 | 1000 |
Wiek |
---|
2 lat ⇓ |
20 lat |
Wiek |
---|
2 lat ⇓ |
20 lat |
Niedowaga | Normalna | Nadwaga | ||||||
Dla niemowląt (0-2 lata) użyj tego: Kalkulator (lub Wykres)
Mężczyźni sportowcy z Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012: **
• Jiri Orsag (Czechy) Wysokość: 1.81 m (5´11.3"), Waga: 128 kg, (282 lbs) BMI: 39.07 (Podnoszenie ciężarów) infoSportowcy z Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012: **
• Giovanna Blanco (Wenezuela) Wysokość: 1.75 m (5´8.9"), Waga: 120 kg, (265 lbs) BMI: 39.18 (Dżudo) info**Losowa lista, maksymalnie 12 sportowców. Źródło: The Guardian, datablog
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania