Średnie wskaźniki masy ciała dla: Andora, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 26.2 | 22.8 | 29.7 |
2014 | 26.6 | 23.6 | 29.7 |
Różnica: | +0.4 | +0.8 | 0 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.6
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 25.2 | 22.7 | 27.6 |
2014 | 27.7 | 25.4 | 29.9 |
Różnica: | +2.5 | +2.7 | +2.3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2.4
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania