Średnie wskaźniki masy ciała dla: Armenia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 21.7 | 27.0 |
2014 | 27.4 | 25.8 | 28.9 |
Różnica: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.4
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.8 | 25.3 |
2014 | 25.9 | 24.5 | 27.3 |
Różnica: | +2.9 | +3.7 | +2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.6
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania