Średnie wskaźniki masy ciała dla: Austria, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 22.4 | 25.4 |
2014 | 24.5 | 22.8 | 26.1 |
Różnica: | +0.6 | +0.4 | +0.7 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.5
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.9 | 25.4 |
2014 | 26.6 | 25.1 | 28.1 |
Różnica: | +2.5 | +2.2 | +2.7 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.3
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania