Średnie wskaźniki masy ciała dla: Bośnia i Hercegowina, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.3 | 19.4 | 25.1 |
2014 | 24.6 | 23.5 | 25.7 |
Różnica: | +2.3 | +4.1 | +0.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.4
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.2 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 24.9 | 26.8 |
Różnica: | +3.5 | +4.7 | +2.2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.6
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania